Умберто каццола статистика: «Умберто Каццола» — новости, матчи, статистика, биография. Вся информация по футболисту Умберто Каццола
футболисты, тренеры, история, статистика, трансферы, протоколы
Игроки
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриньоли Лука | 12.01.1983 | 1 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Гуарна Энрико | 11. 08.1985 | 33 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Де Соуза Клаудио | 10. 08.1985 | 25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Джентили Лука | 22. 05.1986 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Дзомер Давиде | 21.![]() | — | — |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ди Фаусто Фабио | 12. 09.1978 | 2 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Каламбай Патрик | 06. 01.1984 | — | — |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Камиллуччи Кристиано | 07. 03.1981 | 2 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Кареми Давиде | 05. 05.1984 | 31 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Каццола Умберто | 12. 01.1982 | 32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Лакримини Лука | 10. 03.1978 | 26 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ланджелла Джованни | 19. 03.1975 | 17 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мастронунцио Сальваторе | 05. 09.1979 | 36 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Масьеро Маттия Джованни | 18. 10.1986 | 15 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Насси Маурицио | 03. 01.1977 | 31 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Оливьери Стефано | 22. 06.1983 | 27 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Пикколи Иван | 03. 04.1981 | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Риццато Симоне | 21. 09.1981 | 37 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Скена Массимо | 17. 01.1988 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Скьяттарелла Паскуале | 30. 05.1987 | 17 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Фануччи Стефано | 27. 01.1979 | 28 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Фьяльдини Джимми | 20. 09.1975 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Швайтцер Андерсон Луис | 05. 05.1974 | 27 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
футболисты, тренеры, история, статистика, трансферы, протоколы
Игроки
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд.![]() | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонелли Вито Микеле | 17.03.1981 | 10 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Баллеелло Патрицио | 05. 03.1982 | 20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Баризон Фабио | 18. 10.1978 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Бевилаккуа Габриеле | 26. 08.1985 | 1 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Бернаккиа Джованни | 20. 07.1987 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Борнео Костантино | 17. 09.1972 | 32 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Де Юлис Роберто | 10. 02.1972 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Джентили Лука | 22. 05.1986 | 9 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Джиральди Даниеле | 06. 11.1974 | 30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Исскья Микеле | 05. 03.1978 | 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Каццола Умберто | 12. 01.1982 | 26 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Марта Роберто | 25. 12.1970 | 17 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мартини Марко | 12. 04.1979 | 30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Риццато Симоне | 21. 09.1981 | 29 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Стаффолани Андреа | 19. 02.1983 | 11 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Умберто Каззола — Статистика карьеры
Сыграно позиций
1 1 1 1 4 6 7 7 10 157
Позиций сыграно
157
ринггитов157
ринггитов Играл за. .. | |||
|---|---|---|---|
| Правый полузащитник | 157 | 13 | 8 |
| Правый защитник | 10 | — | — |
| Левый полузащитник | 7 | — | — |
| Правый крайний | 7 | 2 | — |
| Центральный полузащитник | 6 | — | — |
| Атакующий полузащитник | 4 | — | — |
| Второй нападающий | 1 | — | — |
| Левый защитник | 1 | — | — |
| Левый вингер | 1 | — | — |
| Центральный защитник | 1 | — | — |
Статистика по клубам
| Клуб | Вис Пезаро 1898 | 82 | 4 | 3 | США Анкона | 68 | 5 | 2 | Альма Ювентус Фано 1906 | 65 | 4 | 1 | Равенна ФК | 53 | 7 | 2 | AC Перуджа Кальчо | 25 | — | — | AS Губбио 1910 | 21 | 2 | 2 | Таранто ФК 1927 | 18 | — | — | ССК Бари | 10 | — | — | СПАЛ | 10 | — | — | Варезе Кальчо | 3 | — | — |
|---|---|---|---|---|
Выступление на конкурсе
| Конкурс | Серия С — В | 203 | 9 | 7 | Серия С — А | 86 | 7 | 2 | Лега Про 2 — А | 26 | 2 | 1 | Лега Про 2 — B | 15 | 2 | — | Серия В | 13 | — | — | Плей-офф Серия С | 4 | 1 | — | Плейаут Серия C | 3 | — | — |
|---|---|---|---|---|
Umberto Cazzola статистика история, голы, передачи, журнал игр
Меню пользователя
Автологин
Создать новую бесплатную учетную запись Я забыл свой парольМеню пользователя
- Мой профиль
- Добавить новые ставки
- Ставки пользователей
- Мои ставки
- Мой баланс
- Рейтинг
- Избранные игроки
- Редактировать данные
- Выйти 90 350
Настройки
Изменить язык
Push-уведомления
Уведомления о прогнозах
Уведомления
новые
Нет новых уведомлений
0
Объявления
Реклама
Скрыть состав
Показать состав
Профиль игрока
Имя:
Умберто Каззола
Команда:
Статистика Губбио
Номер:
Позиция:
Рост:
183 см
Вес :
72 кг
Дата рождения:
41 год (1982-01-12)
Национальность:
Италия
Статистика текущего сезона Umberto Cazzola
90 004 Изменить лигу: Все лиги Серия С Кубок Италии Последнее обновление: 25 апреля 2023 г.
, 13:34 UTC
Умберто Каззола играет на позиции, ему 41 год, рост 183 см, вес 72 кг.
В текущем клубе Губбио отыграл 1 сезонов , за это время сыграл 1 матчей и забил 2 гола .
Сколько голов Умберто Каццола забил в этом сезоне?
В текущем сезоне Умберто Каззола забил 2 гола .
0 голов в сборной ().
В клубе забил 2 гола ( Серия С, Кубок Италии).
Умберто Каццола в этом сезоне также отметился 0 голевыми передачами, отыграл 46 минут, при этом 0 раз играл в первом звене.
Умберто Каццола забивает в среднем 2 гола за игру в клубных соревнованиях.
В прошлом сезоне его средний показатель был 0,5 гола за игру, он забил 1 гол в 2 клубных матчах.
Статистика Умберто Каццола
| Лига | Команда | М | Г | Р | А | Мин.![]() | 11 | Так | Си | YC | РЦ | С | СО | Фо | ФК | Р | ПК | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Серия C | Губбио | 1 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Кубок Италии | Губбио | 1 | 1 | 0 | 0 | 46′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Серия C | США Анкона 1905 | 1 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Кубок Италии | США Анкона 1905 | 2 | 30′ | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Серия C | Равенна | 2 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2007/2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Серия плей-офф | Анкона | 1 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Серия C | Анкона | 3 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Серия B | Бари | 0 | 0 | 0 | ‘ | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Журнал игры
Выберите игроков для сравнения
Выберите двух игроков для просмотра прямого сравнения игроков.

08.1985
08.1985
05.1986
09.1978
01.1984
03.1981
05.1984
01.1982
03.1978
03.1975
09.1979
10.1986
01.1977
06.1983
04.1981
09.1981
01.1988
05.1987
01.1979
09.1975
05.1974
03.1982
10.1978
08.1985
07.1987
09.1972
02.1972
05.1986
11.1974
03.1978
01.1982
12.1970
04.1979
09.1981
02.1983
..